| 专利名称 | 专利类别 | 专利号 | 授权日期 | 第一发明人 | 
|---|---|---|---|---|
| 污水处理装置 | 实用新型 | ZL201821797293.0 | 2019-09-24 | 阎秀兰,梁天昊,冯桐桐 | 
| 一种遥感测绘仪 | 实用新型 | ZL201920145111.X | 2019-09-24 | 吴骅 | 
| 一种遥感测绘标识杆 | 实用新型 | ZL201920145085.0 | 2019-09-24 | 吴骅 | 
| 鸭式前掠翼飞机 | 外观设计 | ZL201930169139.2 | 2019-09-13 | 廖小罕,岳焕印,胡俊 | 
| 一种基于查找表的热红外大气校正参数化方法 | 发明 | ZL201610232469.7 | 2019-09-10 | 吴骅 | 
| 一种外场多角度地表温度测量仪 | 实用新型 | ZL201920204568.3 | 2019-09-10 | 吴骅 | 
| 一种具有外场自标定功能的地表温度采集装置 | 实用新型 | ZL201920209635.0 | 2019-09-10 | 吴骅 | 
| 一种大气等效下行辐射亮温测量装置 | 实用新型 | ZL201920209620.4 | 2019-09-10 | 吴骅 | 
| 前掠翼飞机电机固定座 | 外观设计 | ZL201930164134.0 | 2019-09-10 | 廖小罕,岳焕印,胡俊 | 
| 一种高盐分土壤淋滤装置 | 实用新型 | ZL201821824030.4 | 2019-09-06 | 杨丽虎,刘恩民,盛平,宋献方,乔云峰等 | 
| 一种基于农村空废土地整治的健康土体营造方法 | 发明 | ZL201610594550.X | 2019-09-03 | 刘彦随,龙花楼,王介勇,曹智 | 
| 用于模拟河道冲沙的实验装置 | 实用新型 | ZL201821954124.3 | 2019-09-03 | 王月玲 | 
| 飞控传感器双层减震架 | 外观设计 | ZL201930164130.2 | 2019-09-03 | 岳焕印,刘邻,胡俊 | 
| 带卡扣的电池舱 | 外观设计 | ZL201930167951.1 | 2019-09-03 | 岳焕印,吕阳,胡俊 | 
| 一种环境指标速测箱 | 实用新型 | ZL201920042781.9 | 2019-08-30 | 李海涛 | 
| 一种空气臭氧含量分析装置 | 实用新型 | ZL201920042767.9 | 2019-08-30 | 李海涛 | 
| 一种基于多任务多视图学习模型的短时交通预测方法 | 发明 | ZL201811578615.7 | 2019-08-27 | 陆锋,程诗奋,彭澎 | 
| 用于模拟可变阻的城市河道洪水的实验装置 | 实用新型 | ZL201821953642.3 | 2019-08-23 | 王月玲 | 
| 智能移动监控装置 | 实用新型 | ZL201721843450.2 | 2019-08-13 | 赵忠贺,刘高焕 | 
| 一种干燥土柱水气热运移观测实验装置 | 实用新型 | ZL201822221766.9 | 2019-08-09 | 杜朝阳,于静洁,刘恩民 | 
