| 专利名称 | 专利类别 | 专利号 | 授权日期 | 第一发明人 | 
|---|---|---|---|---|
| 三七种植信息快速提取的处理方法和系统 | 发明 | ZL201711061170.0 | 2019-11-08 | 董金玮,杨智奇 | 
| 用于模拟城市河道面源污染的实验装置 | 实用新型 | ZL201821954125.8 | 2019-11-08 | 王月玲 | 
| δ13C连续测定系统 | 发明 | ZL201710784488.5 | 2019-10-29 | 温学发,孙晓敏,魏杰,张光辉 | 
| 一种亚热带林下散养乌鸡用产蛋装置 | 实用新型 | ZL201822262984.7 | 2019-10-29 | 王景升,李超,范玉庆,王彤 | 
| 一种可定株距的绿茶种植用施肥装置 | 实用新型 | ZL201920042815.4 | 2019-10-25 | 李海涛 | 
| 一种农药配比用高效混料设备 | 实用新型 | ZL201920068532.7 | 2019-10-25 | 李海涛 | 
| 一种应用于土壤修复过程的螺旋淋洗机 | 实用新型 | ZL201822063034.1 | 2019-10-25 | 肖荣波,李尤,周海燕,龚雪刚,邓一荣等 | 
| 一种应用于土壤修复过程的多功能干湿混合分级脱水筛 | 实用新型 | ZL201822063026.7 | 2019-10-25 | 邓一荣,李尤,肖荣波,罗俊鹏,周海燕等 | 
| 一种填海造陆后淡水体形成及运移模拟装置 | 实用新型 | ZL201920550509.1 | 2019-10-25 | 韩冬梅 | 
| 一种近海淡水体运移受填海造陆影响的模拟装置 | 实用新型 | ZL201920551403.3 | 2019-10-25 | 韩冬梅 | 
| 一种大气悬浮颗粒检测速测装置 | 实用新型 | ZL201920032085.X | 2019-10-25 | 李海涛 | 
| 一种样地土壤重金属元素含量速测装置 | 实用新型 | ZL201920082283.7 | 2019-10-25 | 李海涛 | 
| 无人机(180有刷电机座) | 外观设计 | ZL201930167950.7 | 2019-10-22 | 岳焕印,路小娟,胡俊,缑吉平 | 
| 一种轻量级的缺失时空数据的重构方法 | 发明 | ZL201910135946.1 | 2019-10-18 | 陆锋,程诗奋,彭澎 | 
| 用于模拟可变阻的连续弯曲河道的实验装置 | 实用新型 | ZL201821959071.4 | 2019-10-18 | 王月玲 | 
| 一种净水系统 | 实用新型 | ZL201920128337.9 | 2019-10-15 | 王灵恩 | 
| 一种异质下垫面地表温度全天时采样优化布设方法 | 发明 | ZL201910182630.8 | 2019-10-01 | 吴骅,李静,李召良 | 
| 一种用于鹅卵石-金属碰撞的试验装置 | 实用新型 | ZL201920521800.6 | 2019-10-01 | 武俊喜,刘志林,刘治 | 
| 一种地表温度鲁棒降尺度方法 | 发明 | ZL201910163184.6 | 2019-09-27 | 吴骅 | 
| 大气处理装置 | 实用新型 | ZL201821792344.0 | 2019-09-24 | 阎秀兰,冯桐桐,王金梅 | 
