地理资源所2022年硕士统考生复试名单
| 考生姓名 | 考生编号 | 报考专业名称 | 专项计划 |
| 温睿婕 | 144302060000006 | 人文地理学 | |
| 王俊芳 | 144302060000009 | 自然地理学 | |
| 谷昊阳 | 144302060000011 | 农业管理 | |
| 戴清源 | 144302060000014 | 自然地理学 | |
| 刘文豪 | 144302060000016 | 资源与环境 | |
| 范璞 | 144302060000017 | 资源与环境 | |
| 田浩正 | 144302060000018 | 自然地理学 | |
| 邵文睿 | 144302060000026 | 资源与环境 | |
| 叶入瑜 | 144302060000035 | 资源与环境 | |
| 朱梅 | 144302060000041 | 农业管理 | |
| 严俊 | 144302060000050 | 资源与环境 | |
| 何雨 | 144302060000054 | 地图学与地理信息系统 | |
| 杨陈心怡 | 144302060000055 | 资源与环境 | |
| 康力成 | 144302060000057 | 地图学与地理信息系统 | |
| 杨海翌 | 144302060000058 | 地图学与地理信息系统 | |
| 高润钊 | 144302060000066 | 地图学与地理信息系统 | |
| 林旭 | 144302060000067 | 人文地理学 | |
| 王漫漫 | 144302060000074 | 地图学与地理信息系统 | |
| 裴浩 | 144302060000078 | 生态学 | |
| 欧阳熙煌 | 144302060000084 | 生态学 | |
| 卢明业 | 144302060000085 | 人文地理学 | |
| 刘子涵 | 144302060000086 | 自然地理学 | |
| 刘子昊 | 144302060000087 | 自然地理学 | 退役大学生 |
| 朱胜利 | 144302060000088 | 自然资源学 | |
| 周科 | 144302060000089 | 地图学与地理信息系统 | |
| 闫高伟 | 144302060000103 | 农业管理 | 退役大学生 |
| 王静 | 144302060000104 | 资源与环境 | |
| 班如鑫 | 144302060000112 | 地图学与地理信息系统 | |
| 桂淳文 | 144302060000113 | 人文地理学 | |
| 赵雅涵 | 144302060000115 | 生态学 | |
| 贺晨阳 | 144302060000119 | 地图学与地理信息系统 | |
| 王玲婧 | 144302060000120 | 资源与环境 | |
| 何灿 | 144302060000122 | 资源与环境 | |
| 杨子韬 | 144302060000124 | 生态学 | |
| 张俊艳 | 144302060000125 | 地图学与地理信息系统 | |
| 何正龙 | 144302060000127 | 资源与环境 | |
| 郭彦伶 | 144302060000128 | 资源与环境 | |
| 邓文娣 | 144302060000135 | 生态学 | |
| 程必立 | 144302060000137 | 地图学与地理信息系统 | |
| 董宇豪 | 144302060000140 | 生态学 | |
| 肖国安 | 144302060000142 | 自然地理学 | |
| 吴家培 | 144302060000143 | 地图学与地理信息系统 | |
| 农凯森 | 144302060000146 | 人文地理学 | 骨干计划 |
| 杨雯娟 | 144302060000149 | 资源与环境 | |
| 徐睿 | 144302060000152 | 地图学与地理信息系统 | |
| 简雪雁 | 144302060000153 | 资源与环境 | |
| 陈雪 | 144302060000154 | 资源与环境 | |
| 石习言 | 144302060000160 | 资源与环境 | |
| 陈炳楠 | 144302060000167 | 生态学 | |
| 东婧如 | 144302060000170 | 自然地理学 | |
| 杨洲 | 144302060000171 | 生态学 | |
| 马伊莎 | 144302060000182 | 资源与环境 | 骨干计划 |
| 聂兴玲 | 144302060000188 | 自然地理学 |
附件下载: