2018年推免生拟录取名单
| 序号 | 专业 | 学生姓名 | 性别 | 学校 | 层次 | 
| 1 | 生态学 | 刘媛媛 | 女 | 东北师范大学 | 直博 | 
| 2 | 生态学 | 王松 | 男 | 中山大学 | 直博 | 
| 3 | 生态学 | 张梦宇 | 男 | 华中农业大学 | 硕士 | 
| 4 | 生态学 | 于冬雪 | 女 | 华中农业大学 | 硕士 | 
| 5 | 生态学 | 沈若楠 | 女 | 华东师范大学 | 硕士 | 
| 6 | 地图学与地理信息系统 | 徐茜 | 女 | 华东师范大学 | 直博 | 
| 7 | 地图学与地理信息系统 | 千家乐 | 男 | 华东师范大学 | 直博 | 
| 8 | 地图学与地理信息系统 | 王席 | 男 | 华东师范大学 | 直博 | 
| 9 | 地图学与地理信息系统 | 赵芳鹤 | 女 | 南京大学 | 直博 | 
| 10 | 地图学与地理信息系统 | 杨荣娟 | 女 | 武汉大学 | 直博 | 
| 11 | 农业工程与信息技术 | 郑欣彤 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 专硕 | 
| 12 | 地图学与地理信息系统 | 赵璐 | 女 | 中国地质大学(北京) | 硕士 | 
| 13 | 地图学与地理信息系统 | 徐阳 | 男 | 河海大学 | 硕士 | 
| 14 | 地图学与地理信息系统 | 武爽 | 女 | 武汉大学 | 硕士 | 
| 15 | 地图学与地理信息系统 | 魏雪馨 | 女 | 华东师范大学 | 硕士 | 
| 16 | 地图学与地理信息系统 | 孙宇晗 | 女 | 北京林业大学 | 硕士 | 
| 17 | 地图学与地理信息系统 | 王士博 | 女 | 北京林业大学 | 硕士 | 
| 18 | 自然地理学 | 卫潇 | 男 | 清华大学 | 直博 | 
| 19 | 气象学 | 张泽凡 | 男 | 清华大学 | 硕士 | 
| 20 | 自然地理学 | 黄鹤飞 | 男 | 清华大学 | 硕士 | 
| 21 | 自然地理学 | 姜远 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 | 
| 22 | 自然地理学 | 刘婉露 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | 直博 | 
| 23 | 环境科学 | 韩萧萧 | 女 | 陕西师范大学 | 硕士 | 
| 24 | 自然地理学 | 路荣荣 | 女 | 华中农业大学 | 直博 | 
| 25 | 自然地理学 | 胡植 | 女 | 西北大学 | 直博 | 
| 26 | 自然地理学 | 朱瑜 | 女 | 北京师范大学 | 直博 | 
| 27 | 自然地理学 | 崔亦凡 | 女 | 北京林业大学 | 直博 | 
| 28 | 自然地理学 | 于听雷 | 男 | 华东师范大学 | 直博 | 
| 29 | 地图学与地理信息系统 | 牛丽楠 | 女 | 中国地质大学(北京) | 直博 | 
| 30 | 自然地理学 | 张婕 | 女 | 中国地质大学(北京) | 硕士 | 
| 31 | 自然地理学 | 张家诚 | 男 | 东北师范大学 | 硕士 | 
| 32 | 自然地理学 | 赵鹏程 | 男 | 清华大学 | 硕士 | 
| 33 | 自然地理学 | 陈家豪 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 直博 | 
| 34 | 自然地理学 | 安晨 | 女 | 北京林业大学 | 硕士 | 
| 35 | 地图学与地理信息系统 | 何韶阳 | 女 | 北京林业大学 | 硕士 | 
| 36 | 自然地理学 | 赵睿 | 女 | 河海大学 | 硕士 | 
| 37 | 自然地理学 | 冯玮 | 女 | 长安大学 | 直博 | 
| 38 | 自然地理学 | 朱艳欣 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | 硕士 | 
| 39 | 自然地理学 | 张琦 | 女 | 清华大学 | 硕士 | 
| 40 | 自然地理学 | 王未 | 男 | 清华大学 | 硕士 | 
| 41 | 自然地理学 | 耿鑫 | 男 | 兰州大学 | 直博 | 
| 42 | 自然地理学 | 谢舒笛 | 女 | 北京林业大学 | 直博 | 
| 43 | 自然地理学 | 刘璐 | 女 | 北京林业大学 | 直博 | 
| 44 | 自然地理学 | 叶翔宇 | 男 | 西北农林科技大学 | 直博 | 
| 45 | 自然地理学 | 周浩伟 | 男 | 吉林大学 | 直博 | 
| 46 | 自然地理学 | 白雨薇 | 女 | 四川大学 | 直博 | 
| 47 | 人文地理学 | 熊韦 | 女 | 北京大学 | 直博 | 
| 48 | 人文地理学 | 王涛 | 男 | 浙江大学 | 硕士 | 
| 49 | 人文地理学 | 陈思宏 | 女 | 中国地质大学(北京) | 硕士 | 
| 50 | 人文地理学 | 哈尔西哈 | 男 | 北京大学 | 硕士 | 
| 51 | 人文地理学 | 李嘉欣 | 女 | 北京林业大学 | 硕士 | 
| 52 | 人文地理学 | 梅子傲 | 男 | 武汉大学 | 硕士 | 
| 53 | 人文地理学 | 李伊祺 | 女 | 中山大学 | 硕士 | 
| 54 | 人文地理学 | 曹可心 | 女 | 中山大学 | 硕士 | 
| 55 | 人文地理学 | 冯润东 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 硕士 | 
| 56 | 人文地理学 | 徐牧天 | 女 | 中国农业大学 | 硕士 | 
| 57 | 人文地理学 | 祝巧玲 | 女 | 北京师范大学 | 硕士 | 
| 58 | 农业管理 | 宋传垚 | 男 | 西北农林科技大学 | 专硕 | 
| 59 | 人文地理学 | 童春阳 | 女 | 浙江大学 | 硕士 | 
| 60 | 人文地理学 | 王晓楠 | 女 | 东北师范大学 | 硕士 | 
| 61 | 人文地理学 | 王梦 | 女 | 武汉大学 | 直博 | 
| 62 | 人文地理学 | 张歆越 | 女 | 武汉大学 | 直博 | 
| 63 | 自然资源学 | 李志东 | 男 | 中国农业大学 | 硕士 | 
| 64 | 自然资源学 | 崔文超 | 女 | 华中农业大学 | 硕士 | 
| 65 | 自然资源学 | 祁月基 | 女 | 兰州大学 | 硕士 | 
| 66 | 地图学与地理信息系统 | 彭璐 | 女 | 北京林业大学 | 直博 | 
| 67 | 自然资源学 | 向宁 | 男 | 西南大学 | 直博 | 
| 68 | 地图学与地理信息系统 | 杜金霜 | 女 | 南京大学 | 硕士 | 
| 69 | 农业工程与信息技术 | 刘桂君 | 女 | 郑州大学 | 专硕 | 
| 70 | 环境科学 | 黎孟秋 | 女 | 中国人民大学 | 硕士 | 
| 71 | 资源资源学 | 虞志刚 | 男 | 北京大学 | 直博 | 
| 72 | 资源资源学 | 刘倩 | 女 | 北京林业大学 | 硕士 | 
| 73 | 自然资源学 | 马致远 | 女 | 北京林业大学 | 直博 | 
附件下载: