2016年硕士推免生复试名单(第一批)
| 2016年硕士推免生第一批复试名单 | ||||
| 序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 报考专业 | 
| 1 | 韩燕 | 中山大学 | 女 | 人文地理学 | 
| 2 | 张佳怡 | 中国地质大学(武汉) | 女 | 人文地理学 | 
| 3 | 范朋灿 | 中国地质大学(北京) | 男 | 人文地理学 | 
| 4 | 杜德林 | 中国地质大学(北京) | 男 | 人文地理学 | 
| 5 | 陈妤凡 | 中国地质大学(武汉) | 女 | 人文地理学 | 
| 6 | 许婧雪 | 中国地质大学(北京) | 女 | 人文地理学 | 
| 7 | 王红杰 | 北京林业大学 | 女 | 人文地理学 | 
| 8 | 马丽 | 东北师范大学 | 女 | 人文地理学 | 
| 9 | 张英男 | 吉林大学 | 男 | 人文地理学 | 
| 10 | 夏昕鸣 | 兰州大学 | 女 | 人文地理学 | 
| 11 | 罗刚 | 西南大学 | 男 | 人文地理学 | 
| 12 | 黄梦雪 | 东北师范大学 | 女 | 人文地理学 | 
| 13 | 薛筱婵 | 北京林业大学 | 女 | 人文地理学 | 
| 14 | 毛凌潇 | 北京师范大学 | 女 | 人文地理学 | 
| 15 | 厉梦颖 | 北京林业大学 | 女 | 人文地理学 | 
| 16 | 郭思慧 | 中国地质大学(武汉) | 女 | GIS | 
| 17 | 亓林 | 武汉大学 | 男 | GIS | 
| 18 | 杨青山 | 中国矿业大学 | 男 | GIS | 
| 19 | 高晓雨 | 东北师范大学 | 女 | GIS | 
| 20 | 何云 | 中国地质大学(武汉) | 女 | GIS | 
| 21 | 张健 | 中国地质大学(武汉) | 男 | GIS | 
| 22 | 白茹玉
 
 
  | 
中国农业大学
 
 
  | 
女 | GIS | 
| 23 | 王佳欣 | 北京师范大学 | 女 | GIS | 
| 24 | 韩雪华 | 中国地质大学(武汉) | 女 | GIS | 
| 25 | 马超 | 武汉大学 | 女 | GIS | 
| 26 | 刘欣宜 | 武汉大学 | 女 | GIS | 
| 27 | 王桐 | 武汉大学 | 男 | GIS | 
| 28 | 姜侯 | 武汉大学 | 男 | GIS | 
| 29 | 刘菊 | 中国矿业大学(徐州) | 女 | GIS | 
| 30 | 张晓瑞 | 武汉大学 | 女 | GIS | 
| 31 | 李婉 | 武汉大学 | 女 | GIS | 
| 32 | 李辛鸣 | 北京大学 | 男 | GIS | 
| 33 | 王冠 | 河海大学 | 女 | 自然地理水资源 | 
| 34 | 麦荣幸 | 清华大学 | 男 | 自然地理水资源 | 
| 35 | 薛天翼 | 陕西师范大学 | 男 | 自然地理水资源 | 
| 36 | 部敬艺 | 中国农业大学 | 女 | 自然地理水资源 | 
| 37 | 郭禹含 | 河海大学 | 女 | 自然地理水资源 | 
| 38 | 庞璇 | 吉林大学 | 女 | 自然地理水资源 | 
| 39 | 赵天妮 | 北京林业大学 | 女 | 自然地理水资源 | 
| 40 | 刘洋 | 中国农业大学 | 女 | 自然地理水资源 | 
| 41 | 戴雁宇 | 中国矿业大学 | 女 | 自然地理水资源 | 
| 42 | 杨涛 | 清华大学 | 男 | 自然地理水资源 | 
| 43 | 余清鹏 | 清华大学 | 男 | 自然地理水资源 | 
| 44 | 孙骞 | 西北农林科技大学 | 男 | 自然地理水资源 | 
| 45 | 张亚楠 | 武汉大学 | 女 | 自然地理水资源 | 
| 46 | 贾国强 | 清华大学 | 男 | 自然地理水资源 | 
| 47 | 栾婕 | 清华大学 | 女 | 自然地理 | 
| 48 | 周未末 | 兰州大学 | 女 | 自然地理 | 
| 49 | 谢芳荻 | 西南大学 | 女 | 自然地理 | 
| 50 | 向文丽 | 北京林业大学 | 女 | 自然地理 | 
| 51 | 陈洁 | 华东师范大学 | 女 | 自然地理 | 
| 52 | 侯凌云 | 陕西师范大学 | 女 | 自然地理 | 
| 53 | 王欢 | 北京林业大学 | 女 | 自然地理 | 
| 54 | 朱梦瑶 | 北京大学 | 女 | 自然地理 | 
| 55 | 郑瑜晗 | 北京林业大学 | 女 | 自然地理 | 
| 56 | 刘艳姣 | 北京林业大学/水保学院 | 女 | 自然地理 | 
| 57 | 王琳 | 中国农业大学(烟台)理工学院 | 女 | 环境科学 | 
| 58 | 刘奕婷 | 北京林业大学/林学院 | 女 | 自然地理 | 
| 59 | 邵金秋 | 中国农业大学 | 女 | 环境工程 | 
| 60 | 姜昊 | 南京师范大学数学科学学院统计学(金融统计)专业 | 男 | 自然地理 | 
| 61 | 乔宇鑫 | 中国农业大学生物学院 | 男 | 自然地理 | 
| 62 | 耿榕蔚 | 中山大学地球科学学院 | 女 | 自然地理 | 
| 63 | 于竹筱 | 中国农业大学资源环境学院 | 女 | 自然地理 | 
| 64 | 高雨秋 | 北京林业大学 | 女 | 生态学 | 
| 65 | 朱艺旋 | 北京林业大学 | 女 | 生态学 | 
| 66 | 冷佩芳 | 北京交通大学土木建筑工程学院市政与环境工程系 | 女 | 生态学 | 
| 67 | 刘敏 | 北京林业大学 | 女 | 生态学 | 
| 68 | 赵天慧 | 中国矿业大学(徐州) | 女 | 生态学 | 
| 69 | 朱婉雪 | 华东师范大学地理系地理科学专业 | 女 | 生态学 | 
| 70 | 贾珺杰 | 西南大学 | 女 | 生态学 | 
| 71 | 石海霞 | 北京林业大学 | 女 | 生态学 | 
| 72 | 韩朗 | 兰州大学 | 女 | 生态学 | 
| 73 | 王煜潇 | 华中农业大学资源与环境学院 | 女 | 生态学 | 
| 74 | 董清馨 | 中国农业大学烟台研究院 | 女 | 生态学 | 
| 75 | 刘仟策 | 北京科技大学冶金与生态工程学院 | 男 | 生态学 | 
| 76 | 张佳慧 | 东北林业大学 | 女 | 生态学 | 
| 77 | 胡兴帮 | 武汉理工大学 | 男 | 自然资源学 | 
| 78 | 任扬 | 云南大学 | 女 | 自然资源学 | 
| 79 | 李禾尧 | 中国农业大学 | 男 | 自然资源学 | 
| 80 | 史鹏飞 | 华南农业大学 | 男 | 农经 | 
| 81 | 邓洪波 | 华中科技大学 | 男 | 农经 | 
| 82 | 何婧 | 南京农业大学 | 女 | 农经 | 
| 83 | 李烨 | 南京农业大学 | 女 | 农经 | 
| 84 | 李会 | 华中师范大学 | 女 | 农经 | 
| 85 | 周询 | 北京林业大学 | 女 | 农经 | 
| 86 | 刘琰 | 北京林业大学 | 女 | 农经 | 
| 87 | 谭卓立 | 北京大学 | 女 | 人文地理学 | 
| 88 | 吴思思 | 北京大学 | 女 | 人文地理学 | 
| 89 | 程雨薇 | 北京林业大学 | 女 | 人文地理学 | 
附件下载: