2021年推免生拟录取名单
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 本科学校 | 专业 | 攻读方式 | 
| 1 | 曾宇浩 | 男 | 北京大学 | 自然地理学 | 直博 | 
| 2 | 陈嘉豪 | 男 | 中山大学 | 自然地理学 | 直博 | 
| 3 | 张淼慧 | 女 | 兰州大学 | 自然地理学 | 直博 | 
| 4 | 刘振兴 | 男 | 四川农业大学 | 自然地理学 | 直博 | 
| 5 | 刘威 | 男 | 北京大学 | 自然地理学 | 直博 | 
| 6 | 刘欣睿 | 女 | 陕西师范大学 | 自然地理学 | 直博 | 
| 7 | 徐海涛 | 男 | 兰州大学 | 自然地理学 | 直博 | 
| 8 | 王子涵 | 女 | 云南大学 | 自然地理学 | 直博 | 
| 9 | 许金玉 | 女 | 河海大学 | 自然地理学 | 直博 | 
| 10 | 姚蕾 | 女 | 北京林业大学 | 自然地理学 | 直博 | 
| 11 | 王宗侠 | 男 | 中山大学 | 自然地理学 | 直博 | 
| 12 | 袁梦佳 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 自然地理学 | 直博 | 
| 13 | 田佳雨 | 女 | 中国矿业大学(徐州) | 自然地理学 | 直博 | 
| 14 | 李敏欣 | 女 | 河海大学 | 自然地理学 | 直博 | 
| 15 | 李洁 | 女 | 南京师范大学 | 自然地理学 | 直博 | 
| 16 | 刘娴 | 女 | 南京师范大学 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 17 | 谭格非 | 男 | 北京林业大学 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 18 | 李舒畅 | 女 | 中国地质大学(北京) | 自然地理学 | 硕士 | 
| 19 | 桑一铭 | 女 | 华中农业大学 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 20 | 王一卓 | 女 | 中国地质大学(北京) | 自然地理学 | 硕士 | 
| 21 | 叶鑫 | 女 | 四川农业大学 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 22 | 张仪辉 | 男 | 北京林业大学 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 23 | 陈昱吟 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 自然地理学 | 硕士 | 
| 24 | 奈聪毅 | 男 | 清华大学 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 25 | 吴家璇 | 女 | 北京林业大学 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 26 | 张家玲 | 女 | 郑州大学 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 27 | 冯瑜满 | 女 | 中山大学 | 人文地理学 | 直博 | 
| 28 | 范文颖 | 女 | 北京大学 | 人文地理学 | 直博 | 
| 29 | 勾艺超 | 男 | 0022吕氏贵宾会大学 | 人文地理学 | 直博 | 
| 30 | 苏思信 | 男 | 0022吕氏贵宾会大学 | 人文地理学 | 直博 | 
| 31 | 先乐 | 女 | 0022吕氏贵宾会大学 | 人文地理学 | 直博 | 
| 32 | 杨志成 | 男 | 0022吕氏贵宾会大学 | 人文地理学 | 直博 | 
| 33 | 李许红 | 男 | 中国农业大学 | 人文地理学 | 直博 | 
| 34 | 赵蕴宁 | 女 | 华东师范大学 | 人文地理学 | 直博 | 
| 35 | 李思捷 | 女 | 中国农业大学 | 人文地理学 | 直博 | 
| 36 | 廖锦峰 | 女 | 南京大学 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 37 | 龚忠杰 | 男 | 东北师范大学 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 38 | 殷悦 | 女 | 南京师范大学 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 39 | 高沙尔-吾拉孜 | 女 | 北京大学 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 40 | 董瑶嘉 | 女 | 东北师范大学 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 41 | 陈宁康 | 男 | 北京大学 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 42 | 崔潇 | 女 | 中国地质大学(北京) | 人文地理学 | 硕士 | 
| 43 | 魏湖滨 | 女 | 南京农业大学 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 44 | 王柯文 | 男 | 西南大学 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 45 | 刘慧 | 女 | 湖南师范大学 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 46 | 初明若 | 女 | 中国农业大学 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 47 | 郭垠宏 | 女 | 北京师范大学 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 48 | 田佳欣 | 女 | 中山大学 | 地图学与地理信息系统 | 直博 | 
| 49 | 程元良 | 男 | 南京信息工程大学 | 地图学与地理信息系统 | 直博 | 
| 50 | 王君蕊 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 地图学与地理信息系统 | 直博 | 
| 51 | 闫笑睿 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 地图学与地理信息系统 | 直博 | 
| 52 | 王晓悦 | 女 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 直博 | 
| 53 | 代小亮 | 男 | 成都理工大学 | 地图学与地理信息系统 | 直博 | 
| 54 | 李宗儒 | 男 | 中国地质大学(北京) | 地图学与地理信息系统 | 直博 | 
| 55 | 张环宇 | 男 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 直博 | 
| 56 | 蒋娅 | 女 | 西北大学 | 地图学与地理信息系统 | 直博 | 
| 57 | 宋珂钰 | 女 | 北京林业大学 | 地图学与地理信息系统 | 直博 | 
| 58 | 王雨薇 | 女 | 湖南师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 直博 | 
| 59 | 陈曦 | 女 | 华中师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 直博 | 
| 60 | 陈美祺 | 女 | 郑州大学 | 地图学与地理信息系统 | 直博 | 
| 61 | 王艺霏 | 女 | 华中农业大学 | 地图学与地理信息系统 | 直博 | 
| 62 | 李雅婷 | 女 | 南京师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 63 | 沈峰北 | 男 | 浙江大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 64 | 韩嫒嫒 | 女 | 华东师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 65 | 初晨 | 男 | 云南大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 66 | 方雅 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 67 | 史烨挺 | 男 | 中国矿业大学(徐州) | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 68 | 刘颖智 | 女 | 华东师范大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 69 | 孙涵 | 女 | 中国地质大学(北京) | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 70 | 曾祥强 | 男 | 成都理工大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 71 | 赵诗瑞 | 女 | 中南大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 72 | 郭咏萱 | 女 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 73 | 王晗 | 女 | 成都理工大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 74 | 杨仕琪 | 女 | 河南大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 75 | 王欠鑫 | 女 | 中国石油大学(华东) | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 76 | 隋翔宇 | 男 | 东北大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 77 | 曾麟岚 | 女 | 中国农业大学 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 78 | 安黎 | 男 | 北京大学 | 自然资源学 | 直博 | 
| 79 | 成宇 | 男 | 中国地质大学(北京) | 自然资源学 | 直博 | 
| 80 | 李静怡 | 女 | 四川农业大学 | 自然资源学 | 直博 | 
| 81 | 张克 | 女 | 北京大学 | 自然资源学 | 硕士 | 
| 82 | 张宁慧 | 女 | 天津大学 | 自然资源学 | 硕士 | 
| 83 | 苗欣然 | 女 | 华中农业大学 | 自然资源学 | 硕士 | 
| 84 | 张梦菡 | 女 | 武汉理工大学 | 自然资源学 | 硕士 | 
| 85 | 徐海霞 | 女 | 中国地质大学(武汉) | 自然资源学 | 硕士 | 
| 86 | 许冰洁 | 女 | 中国农业大学 | 自然资源学 | 硕士 | 
| 87 | 苏伯儒 | 男 | 北京林业大学 | 自然资源学 | 硕士 | 
| 88 | 陈燕然 | 女 | 中国农业大学 | 生态学 | 直博 | 
| 89 | 牛连涛 | 男 | 长安大学 | 生态学 | 直博 | 
| 90 | 张馨元 | 女 | 东北师范大学 | 生态学 | 直博 | 
| 91 | 杨子力 | 女 | 东北师范大学 | 生态学 | 直博 | 
| 92 | 刘恩媛 | 女 | 北京林业大学 | 生态学 | 直博 | 
| 93 | 李思雨 | 女 | 东北林业大学 | 生态学 | 硕士 | 
| 94 | 赵雯 | 女 | 西北农林科技大学 | 生态学 | 硕士 | 
| 95 | 王晨溪 | 女 | 北京林业大学 | 生态学 | 硕士 | 
| 96 | 喻成玲 | 女 | 北京林业大学 | 生态学 | 硕士 | 
| 97 | 褚云馨 | 女 | 西北农林科技大学 | 生态学 | 硕士 | 
| 98 | 郑家禾 | 女 | 北京林业大学 | 生态学 | 硕士 | 
| 99 | 张蓝天 | 女 | 中国石油大学(北京) | 环境科学 | 直博 | 
| 100 | 黄舒媛 | 女 | 武汉理工大学 | 环境科学 | 直博 | 
| 101 | 尤淼 | 男 | 吉林大学 | 环境科学 | 硕士 | 
| 102 | 周彦儒 | 男 | 中国地质大学(北京) | 环境科学 | 硕士 | 
| 103 | 栗塞雅 | 女 | 华中农业大学 | 环境科学 | 硕士 | 
| 104 | 曾宣烨 | 女 | 四川农业大学 | 区域经济学 | 直博 | 
| 105 | 陆扬 | 男 | 北京大学 | 农业工程与信息技术 | 硕士 | 
| 106 | 王晟业 | 男 | 中国农业大学 | 农业管理 | 硕士 | 
| 107 | 李浚硕 | 女 | 北京林业大学 | 农业管理 | 硕士 | 
| 108 | 何孟轲 | 女 | 中国农业大学 | 资源与环境 | 硕士 | 
附件下载: