2020年推免生拟录取名单(2019.10.17)
| 姓名 | 性别 | 招生类型 | 专业 | 
| 宋柳依 | 女 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 
| 邹瑾 | 女 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 
| 赵桐 | 女 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 
| 刘丹婷 | 女 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 
| 王梦 | 女 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 
| 崔璐璐 | 女 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 
| 丁锐 | 男 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 
| 白旭阳 | 女 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 
| 孙月霞 | 女 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 
| 杨洁 | 女 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 
| 盛安杰 | 男 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 
| 周莹菲 | 女 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 
| 逯伟利 | 男 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 
| 陈秀芝 | 女 | 硕士 | 地图学与地理信息系统 | 
| 吴彤 | 女 | 直博生 | 地图学与地理信息系统 | 
| 贺洪波 | 男 | 直博生 | 地图学与地理信息系统 | 
| 樊荣 | 男 | 直博生 | 地图学与地理信息系统 | 
| 王文宣 | 男 | 直博生 | 地图学与地理信息系统 | 
| 崔屹峰 | 男 | 直博生 | 地图学与地理信息系统 | 
| 罗佩弦 | 女 | 直博生 | 地图学与地理信息系统 | 
| 刘天宇 | 男 | 直博生 | 地图学与地理信息系统 | 
| 赵一博 | 女 | 直博生 | 地图学与地理信息系统 | 
| 方子东 | 女 | 直博生 | 地图学与地理信息系统 | 
| 刘笑寒 | 女 | 直博生 | 地图学与地理信息系统 | 
| 张志毅 | 男 | 直博生 | 地图学与地理信息系统 | 
| 花浩 | 男 | 直博生 | 地图学与地理信息系统 | 
| 徐宇翾 | 女 | 直博生 | 地图学与地理信息系统 | 
| 黄胜 | 男 | 直博生 | 地图学与地理信息系统 | 
| 戴琪 | 男 | 直博生 | 地图学与地理信息系统 | 
| 尹舒慧 | 女 | 硕士 | 环境科学 | 
| 贾玉敏 | 女 | 硕士 | 环境科学 | 
| 孟晓飞 | 女 | 硕士 | 环境科学 | 
| 李婉书 | 女 | 硕士 | 环境科学 | 
| 周梦鸽 | 女 | 直博生 | 环境科学 | 
| 王淑璇 | 女 | 硕士 | 农业工程与信息技术 | 
| 黄惠倩 | 女 | 硕士 | 农业管理 | 
| 潘玮 | 女 | 硕士 | 农业管理 | 
| 贺清雯 | 女 | 硕士 | 气象学 | 
| 辛钟龄 | 女 | 硕士 | 人文地理学 | 
| 徐婧雅 | 女 | 硕士 | 人文地理学 | 
| 钟会民 | 男 | 硕士 | 人文地理学 | 
| 熊焦 | 女 | 硕士 | 人文地理学 | 
| 吕迅威 | 女 | 硕士 | 人文地理学 | 
| 黄晗 | 男 | 硕士 | 人文地理学 | 
| 徐琳琳 | 女 | 硕士 | 人文地理学 | 
| 熊美成 | 女 | 硕士 | 人文地理学 | 
| 于浩杰 | 女 | 硕士 | 人文地理学 | 
| 陈宏阳 | 男 | 硕士 | 人文地理学 | 
| 张培媛 | 女 | 硕士 | 人文地理学 | 
| 徐岷钰 | 女 | 硕士 | 人文地理学 | 
| 刘志涛 | 男 | 直博生 | 人文地理学 | 
| 高怡然 | 女 | 直博生 | 人文地理学 | 
| 李猛 | 男 | 直博生 | 人文地理学 | 
| 管靖 | 男 | 直博生 | 人文地理学 | 
| 李思思 | 女 | 直博生 | 人文地理学 | 
| 周贵鹏 | 男 | 直博生 | 人文地理学 | 
| 张萌 | 女 | 直博生 | 人文地理学 | 
| 夏万渠 | 男 | 直博生 | 人文地理学 | 
| 曾滢禧 | 女 | 硕士 | 生态学 | 
| 岳晨 | 女 | 硕士 | 生态学 | 
| 霍佳娟 | 女 | 硕士 | 生态学 | 
| 李婷婷 | 女 | 硕士 | 生态学 | 
| 钟立祥 | 男 | 直博生 | 生态学 | 
| 左婉谕 | 女 | 直博生 | 生态学 | 
| 徐振 | 男 | 直博生 | 生态学 | 
| 王俊栋 | 男 | 直博生 | 生态学 | 
| 廖家强 | 男 | 直博生 | 生态学 | 
| 朱锴 | 男 | 直博生 | 生态学 | 
| 吾力加巴依尔 | 男 | 硕士 | 资源与环境 | 
| 邓敏 | 女 | 硕士 | 资源与环境 | 
| 郭安安 | 女 | 硕士 | 自然地理学 | 
| 张二梅 | 女 | 硕士 | 自然地理学 | 
| 孙晨 | 女 | 硕士 | 自然地理学 | 
| 徐迎春 | 女 | 硕士 | 自然地理学 | 
| 韩玉丽 | 女 | 硕士 | 自然地理学 | 
| 侯伟鹏 | 男 | 硕士 | 自然地理学 | 
| 张怡博 | 女 | 硕士 | 自然地理学 | 
| 于飞 | 男 | 硕士 | 自然地理学 | 
| 邓浩鑫 | 男 | 直博生 | 自然地理学 | 
| 龚园 | 女 | 直博生 | 自然地理学 | 
| 李怡帆 | 女 | 直博生 | 自然地理学 | 
| 刘啸宇 | 女 | 直博生 | 自然地理学 | 
| 陈子蔚 | 男 | 直博生 | 自然地理学 | 
| 苏妍心 | 女 | 直博生 | 自然地理学 | 
| 洪旭 | 男 | 直博生 | 自然地理学 | 
| 郝雨龙 | 男 | 直博生 | 自然地理学 | 
| 魏豪杉 | 男 | 直博生 | 自然地理学 | 
| 韩思淇 | 女 | 直博生 | 自然地理学 | 
| 马忠学 | 男 | 直博生 | 自然地理学 | 
| 陈建明 | 女 | 直博生 | 自然地理学 | 
| 朱云涛 | 男 | 直博生 | 自然地理学 | 
| 颜瑞 | 女 | 直博生 | 自然地理学 | 
| 倪笑雯 | 女 | 硕士 | 自然资源学 | 
| 季梦晨 | 女 | 硕士 | 自然资源学 | 
| 欧阳锌 | 男 | 直博生 | 自然资源学 | 
| 马劭越 | 女 | 直博生 | 自然资源学 | 
附件下载: