中科院地理资源所2019年博士统考生拟录取名单
| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 考生编号 | 录取专业 | 备注 | 
| 1 | 谭均铭 | 男 | 144309106000298 | 地图学与地理信息系统 | |
| 2 | 黄强 | 男 | 144309106000250 | 地图学与地理信息系统 | |
| 3 | 刘佳 | 男 | 144309106000274 | 地图学与地理信息系统 | |
| 4 | 刘晓璐 | 女 | 144309106000330 | 地图学与地理信息系统 | |
| 5 | 奚镜伦 | 男 | 144309106000304 | 地图学与地理信息系统 | |
| 6 | 陈慕琳 | 女 | 144309106000289 | 地图学与地理信息系统 | |
| 7 | 王白雪 | 女 | 144309106000328 | 地图学与地理信息系统 | |
| 8 | 杨锦涛 | 男 | 144309106000258 | 地图学与地理信息系统 | 联合培养 | 
| 9 | 张夕宁 | 女 | 144309106000296 | 地图学与地理信息系统 | |
| 10 | 张文彬 | 男 | 144309106000252 | 地图学与地理信息系统 | |
| 11 | 崔锦霞 | 女 | 144309106000297 | 地图学与地理信息系统 | |
| 12 | 黄宗财 | 男 | 144309106000282 | 地图学与地理信息系统 | |
| 13 | 王佳欣 | 女 | 144309106000321 | 地图学与地理信息系统 | |
| 14 | 康路 | 男 | 144309106000243 | 地图学与地理信息系统 | |
| 15 | 李影 | 女 | 144309106000264 | 地图学与地理信息系统 | |
| 16 | 刘彬 | 女 | 144309106000306 | 地图学与地理信息系统 | |
| 17 | 焦毅蒙 | 男 | 144309106000247 | 地图学与地理信息系统 | |
| 18 | 张敏 | 女 | 144309106000291 | 地图学与地理信息系统 | |
| 19 | 李威蓉 | 男 | 144309106000239 | 地图学与地理信息系统 | |
| 20 | 李思佳 | 男 | 144309106000245 | 地图学与地理信息系统 | |
| 21 | 彭中 | 男 | 144309106000270 | 地图学与地理信息系统 | |
| 22 | 王有霄 | 男 | 144309106000347 | 地图学与地理信息系统 | |
| 23 | 曹益铭 | 男 | 144309106000278 | 地图学与地理信息系统 | |
| 24 | 刘晓 | 女 | 144309106000442 | 地图学与地理信息系统 | |
| 25 | 侯浩然 | 男 | 144309106000292 | 地图学与地理信息系统 | |
| 26 | 梁立 | 男 | 144309106000318 | 地图学与地理信息系统 | |
| 27 | 刘莹 | 女 | 144309106000238 | 地图学与地理信息系统 | |
| 28 | 刘树超 | 男 | 144309106000242 | 地图学与地理信息系统 | |
| 29 | 吕妍 | 女 | 144309106000279 | 地图学与地理信息系统 | |
| 30 | 王迪 | 女 | 144309106000447 | 地图学与地理信息系统 | 联合培养 | 
| 31 | 秦淑琦 | 女 | 144309106000444 | 环境科学 | |
| 32 | 李玉峰 | 男 | 144309106000423 | 环境科学 | |
| 33 | 鞠铁男 | 男 | 144309106000435 | 环境科学 | |
| 34 | 仝双梅 | 女 | 144309106000433 | 环境科学 | |
| 35 | 袁星 | 女 | 144309106000248 | 环境科学 | |
| 36 | 张庆莹 | 女 | 144309106000445 | 环境科学 | |
| 37 | 杜陈军 | 男 | 144309106000446 | 环境科学 | |
| 38 | 施琳娜 | 女 | 144309106000123 | 人文地理学 | |
| 39 | 张玉 | 男 | 144309106000219 | 人文地理学 | |
| 40 | 郑瑜晗 | 女 | 144309106000172 | 人文地理学 | |
| 41 | 张芳芳 | 女 | 144309106000180 | 人文地理学 | 联合培养 | 
| 42 | 张海朋 | 男 | 144309106000150 | 人文地理学 | |
| 43 | 张雅婧 | 女 | 144309106000153 | 人文地理学 | 少干计划 | 
| 44 | 张佳倩 | 女 | 144309106000143 | 人文地理学 | |
| 45 | 杜德林 | 男 | 144309106000135 | 人文地理学 | |
| 46 | 谢永顺 | 男 | 144309106000201 | 人文地理学 | |
| 47 | 林英华 | 女 | 144309106000231 | 人文地理学 | |
| 48 | 林美含 | 女 | 144309106000142 | 人文地理学 | |
| 49 | 王正 | 男 | 144309106000225 | 人文地理学 | |
| 50 | 何炬 | 男 | 144309106000160 | 人文地理学 | 联合培养 | 
| 51 | 任亚文 | 男 | 144309106000128 | 人文地理学 | |
| 52 | 周园 | 女 | 144309106000216 | 人文地理学 | |
| 53 | 王新明 | 男 | 144309106000131 | 人文地理学 | |
| 54 | 陈丹 | 女 | 144309106000156 | 人文地理学 | |
| 55 | 牟旭方 | 女 | 144309106000223 | 人文地理学 | |
| 56 | 张新 | 女 | 144309106000167 | 人文地理学 | |
| 57 | 朱冬芳 | 女 | 144309106000183 | 人文地理学 | |
| 58 | 尹礼唱 | 男 | 144309106000387 | 生态学 | |
| 59 | 饶滴滴 | 女 | 144309106000357 | 生态学 | |
| 60 | 王鹏远 | 男 | 144309106000376 | 生态学 | |
| 61 | 薛亚芳 | 女 | 144309106000394 | 生态学 | |
| 62 | 颜伶媛 | 女 | 144309106000373 | 生态学 | |
| 63 | 段梦成 | 男 | 144309106000418 | 生态学 | |
| 64 | 王春晓 | 女 | 144309106000375 | 生态学 | |
| 65 | 杨艳 | 女 | 144309106000380 | 生态学 | |
| 66 | 宋蕾 | 女 | 144309106000391 | 生态学 | |
| 67 | 晏颖杰 | 男 | 144309106000404 | 生态学 | |
| 68 | 张雨 | 男 | 144309106000392 | 生态学 | |
| 69 | 朱艺旋 | 女 | 144309106000374 | 生态学 | |
| 70 | 张光雨 | 男 | 144309106000383 | 生态学 | |
| 71 | 侯阁 | 男 | 144309106000377 | 生态学 | 联合培养 | 
| 72 | 邹荟霞 | 女 | 144309106000355 | 生态学 | |
| 73 | 彭金榜 | 男 | 144309106000414 | 生态学 | |
| 74 | 李中赫 | 男 | 144309106000378 | 生态学 | |
| 75 | 刘山宝 | 男 | 144309106000407 | 生态学 | 联合培养 | 
| 76 | 郑扬 | 女 | 144309106000389 | 自然地理学 | |
| 77 | 孟铖铖 | 女 | 144309106000048 | 自然地理学 | |
| 78 | 朱文东 | 男 | 144309106000078 | 自然地理学 | |
| 79 | 梁石正雄 | 男 | 144309106000008 | 自然地理学 | |
| 80 | 刘文玲 | 女 | 144309106000022 | 自然地理学 | |
| 81 | 汤森林 | 男 | 144309106000256 | 自然地理学 | |
| 82 | 肖飞艳 | 女 | 144309106000290 | 自然地理学 | |
| 83 | 董怡 | 女 | 144309106000092 | 自然地理学 | |
| 84 | 刘斌霄 | 男 | 144309106000251 | 自然地理学 | |
| 85 | 赵艳慧 | 女 | 144309106000007 | 自然地理学 | |
| 86 | 栾金凯 | 男 | 144309106000057 | 自然地理学 | |
| 87 | 黄振 | 男 | 144309106000079 | 自然地理学 | |
| 88 | 史尚渝 | 男 | 144309106000025 | 自然地理学 | |
| 89 | 于庆 | 女 | 144309106000299 | 自然地理学 | |
| 90 | 孙小雲 | 女 | 144309106000443 | 自然地理学 | |
| 91 | 姚舜禹 | 男 | 144309106000246 | 自然地理学 | |
| 92 | 高新月 | 女 | 144309106000009 | 自然地理学 | |
| 93 | 尹晓蒙 | 女 | 144309106000105 | 自然地理学 | |
| 94 | 崔伯豪 | 男 | 144309106000023 | 自然地理学 | |
| 95 | 宋恒飞 | 男 | 144309106000002 | 自然地理学 | |
| 96 | 张兆彤 | 女 | 144309106000096 | 自然地理学 | |
| 97 | 刘方田 | 男 | 144309106000082 | 自然地理学 | |
| 98 | 罗筱 | 女 | 144309106000151 | 自然地理学 | |
| 99 | 肖金玉 | 女 | 144309106000176 | 自然地理学 | |
| 100 | 郑飚 | 男 | 144309106000024 | 自然地理学 | |
| 101 | 崔凤琪 | 女 | 144309106000384 | 自然地理学 | |
| 102 | 赵彩杉 | 女 | 144309106000032 | 自然地理学 | |
| 103 | 白孟鑫 | 男 | 144309106000071 | 自然地理学 | 联合培养 | 
| 104 | 刘芳 | 女 | 144309106000091 | 自然地理学 | |
| 105 | 郭海 | 男 | 144309106000448 | 自然地理学 | |
| 106 | 沈建明 | 男 | 144309106000449 | 自然地理学 | |
| 107 | 郑方钰 | 女 | 144309106000336 | 自然资源学 | |
| 108 | 尹旭 | 男 | 144309106000348 | 自然资源学 | |
| 109 | 牛樱楠 | 女 | 144309106000335 | 自然资源学 | |
| 110 | 贾蒙蒙 | 女 | 144309106000352 | 自然资源学 | |
| 111 | 王博 | 女 | 144309106000339 | 自然资源学 | |
| 112 | 李懿珈 | 女 | 144309106000356 | 自然资源学 | |
| 113 | 郎婷婷 | 女 | 144309106000293 | 自然资源学 | |
| 114 | 李想 | 女 | 144309106000166 | 自然资源学 | 
附件下载: