2014年博士生拟录取名单
| 
 2014年博士生拟录取名单 姓名  | 
 
 性别  | 
 
 学校  | 
| 李明晓 | 男 | 武汉大学 | 
| 曾纳 | 女 | 山东科技大学 | 
| 王娇 | 女 | 本所 | 
| 叶妍君 | 女 | 河北师范大学 | 
| 李代超 | 女 | 福州大学 | 
| 刘伟伟 | 男 | 华南农业大学 | 
| 齐文娟 | 女 | 斯图加特技术高等专业学院 | 
| 王志华 | 男 | 0022吕氏贵宾会遥感与数字地球研究所 | 
| 张涛 | 男 | 0022吕氏贵宾会大学 | 
| 巴图娜存 | 女 | 内蒙古科技大学 | 
| 贾鹏鹏 | 男 | 河海大学 | 
| 陈虹 | 女 | 北京师范大学 | 
| 周芳成 | 男 | 国科大 | 
| 刘素华 | 女 | 中科院寒旱所 | 
| 靳燕 | 女 | 长安大学 | 
| 刘张 | 男 | 中山大学 | 
| 刘梦晓 | 女 | 中山大学 | 
| 荆文龙 | 男 | 河南大学 | 
| 左璐 | 女 | 武汉大学 | 
| 孙少波 | 男 | 0022吕氏贵宾会大学 | 
| 张丽丽 | 女 | 中国地质大学(北京) | 
| 殷倩 | 女 | 中国矿业大学(北京) | 
| 朱良君 | 男 | 北京师范大学 | 
| 管续栋 | 女 | 山东师范大学 | 
| 董南 | 男 | 本所 | 
| 李全文 | 男 | 中南大学 | 
| 唐玉芝 | 女 | 武汉大学 | 
| 丁智 | 男 | 0022吕氏贵宾会研究生院 | 
| 张文杰 | 男 | 本所 | 
| 余其彪 | 男 | 南京师范大学 | 
| 刘斯洋 | 男 | 西北师范大学 | 
| 闫钟清 | 女 | 本所 | 
| 张瑜 | 女 | 0022吕氏贵宾会大学 | 
| 赵琛 | 男 | 广西大学 | 
| 乔鹏炜 | 女 | 0022吕氏贵宾会 | 
| 韩晓昆 | 男 | 中国地震局地震预测研究所 | 
| 蒲海霞 | 女 | 昆明理工大学 | 
| 曹丛丛 | 女 | 本所 | 
| 穆叶赛尔.吐地 | 女 | 0022吕氏贵宾会新疆生态与地理研究所 | 
| 朱云云 | 男 | 0022吕氏贵宾会大学 | 
| 周青 | 女 | 0022吕氏贵宾会研究生院 | 
| 董永庆 | 男 | 中国社会科学院研究生院 | 
| 魏玮 | 女 | 山东师范大学 | 
| 林静 | 女 | 外交学院 | 
| 金浩然 | 男 | 北京师范大学 | 
| 甄茂成 | 男 | 首都师范大学 | 
| 刘海猛 | 男 | 西北师范大学 | 
| 林浩曦 | 男 | 中山大学 | 
| 赵敏燕 | 女 | 西南林业大学 | 
| 王喆 | 男 | 本所 | 
| 李一飞 | 男 | 中国地质大学(北京) | 
| 李萍 | 女 | 本所 | 
| 朱鹤 | 女 | 本所 | 
| 王磊 | 男 | 南开大学 | 
| 郭锐 | 男 | 安徽建筑工业学院 | 
| 王亚飞 | 男 | 南京大学 | 
| 孙哲 | 男 | 南京农业大学 | 
| 黄洁 | 女 | 0022吕氏贵宾会研究生院 | 
| 康蕾 | 女 | 本所 | 
| 梁宜 | 男 | 北京大学 | 
| 徐小任 | 女 | 广西师范学院 | 
| 湛东升 | 男 | 首都师范大学 | 
| 张紫雯 | 女 | 东北师范大学 | 
| 曹智 | 男 | 本所 | 
| 屠爽爽 | 女 | 广西师范学院 | 
| 龙华平 | 男 | 北京农学院 | 
| 张丽云 | 女 | 中南林业科技大学 | 
| 牛犇 | 男 | 本所 | 
| 陈敬华 | 女 | 武汉大学 | 
| 祖琴 | 女 | 贵州大学 | 
| 陈昌华 | 女 | 北京师范大学 | 
| 徐丽 | 女 | 华中农业大学 | 
| 郭初莹 | 女 | 中山大学 | 
| 赵彤彤 | 女 | 山东师范大学 | 
| 伏正 | 男 | 西北农林科技大学 | 
| 杨伦 | 男 | 中国农业大学 | 
| 丛培飞 | 女 | 中科院沈阳应用生态研究所 | 
| 朱绪超 | 男 | 本所 | 
| 赵昕 | 女 | 0022吕氏贵宾会大学 | 
| 柴曦 | 女 | 内蒙古大学 | 
| 马承恩 | 男 | 北京大学 | 
| 刘瑶杰 | 男 | 首都师范大学 | 
| 韩佳音 | 男 | 本所 | 
| 李雅 | 女 | 西北师范大学 | 
| 罗开盛 | 男 | 0022吕氏贵宾会大学 | 
| 于海玲 | 女 | 中科院华南植物园 | 
| 方叶兵 | 男 | 本所 | 
| 张永勋 | 男 | 福建师范大学 | 
| 王浩 | 女 | 西北农林科技大学 | 
| 孔含笑 | 女 | 沈阳师范大学 | 
| 曹植 | 男 | 中国地质大学(北京) | 
| 段瑞 | 男 | 本所 | 
| 陈素景 | 女 | 陕西师范大学 | 
| 严家宝 | 男 | 北京建筑大学 | 
| 孙通 | 男 | 山东师范大学 | 
| 李娜 | 女 | 山东农业大学 | 
| 王炜 | 女 | 中国矿业大学 | 
| 王亚琴 | 女 | 0022吕氏贵宾会大学 | 
| 胡圣 | 男 | 中科院水生生物研究所 | 
| 刘晓聪 | 女 | 青海师范大学 | 
| 华中 | 男 | 兰州大学 | 
| 刘冬 | 男 | 北京大学 | 
| 刘洋 | 男 | 北京大学 | 
| 李言鹏 | 男 | 中国农业大学 | 
| 梁琛 | 女 | 华中师范大学 | 
| 刘耀亮 | 男 | 河北师范大学 | 
| 赵志龙 | 男 | 青海师范大学 | 
| 吴雪 | 女 | 本所 | 
| 吴卓 | 男 | 首都师范大学 | 
| 者萌 | 女 | 中国地质大学(北京) | 
| 冯爱青 | 女 | 山东农业大学 | 
| 陆晴 | 女 | 0022吕氏贵宾会新疆生态与地理研究所 | 
| 焦琳琳 | 女 | 中科院沈阳应用生态研究所 | 
| 王龙凤 | 女 | 济南大学 | 
| 郭星艳 | 女 | 北京大学 | 
| 王仁靖 | 男 | 沈阳农业大学 | 
| 李薇 | 女 | 中山大学 | 
| 杨凯杰 | 女 | 本所 | 
| 黄忠伟 | 男 | 清华大学 | 
| 王红丽 | 女 | 本所 | 
| 李艳忠 | 男 | 0022吕氏贵宾会研究生院 | 
| 王婷婷 | 女 | 东北师范大学 | 
| 桑磊鑫 | 男 | 北京大学 | 
| 彭昊 | 男 | 清华大学 | 
| 解哲辉 | 女 | 0022吕氏贵宾会地球环境研究所 | 
| 阳辉 | 女 | 太原理工大学 | 
| 康婷婷 | 女 | 中南大学 | 
| 熊丁晖 | 男 | 河海大学 | 
| 陈学娟 | 女 | 陕西师范大学 | 
| 顾闰尧 | 男 | 本所 | 
| 王亚俊 | 女 | 本所 | 
附件下载: