地理科学与资源研究所2024年硕士统考生复试名单
| 序号 | 考生编号 | 姓 名 | 性别 | 报考专业 | 备 注 |
| 1 | 144304060000006 | 丁 让 | 男 | 生态学 | 学术型 |
| 2 | 144304060000010 | 高巧巧 | 女 | 环境科学 | 学术型 |
| 3 | 144304060000011 | 陈依捷 | 女 | 农业管理 | 专业型 |
| 4 | 144304060000012 | 丁浩东 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 5 | 144304060000014 | 徐明霄 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 |
| 6 | 144304060000015 | 张欣怡 | 女 | 资源与环境 | 专业型 |
| 7 | 144304060000016 | 樊 开 | 女 | 人文地理学 | 学术型 |
| 8 | 144304060000019 | 葛建超 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 9 | 144304060000029 | 朱 梅 | 女 | 资源与环境 | 专业型 |
| 10 | 144304060000033 | 孙于童 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 |
| 11 | 144304060000035 | 陈伟杭 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 12 | 144304060000037 | 孟子轲 | 男 | 自然地理学 | 学术型 |
| 13 | 144304060000040 | 李 阳 | 女 | 生态学 | 学术型 |
| 14 | 144304060000043 | 王镆汗 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 15 | 144304060000045 | 肖 祥 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 16 | 144304060000047 | 张天奇 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 17 | 144304060000050 | 陈 燊 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 18 | 144304060000051 | 张悦馨 | 女 | 自然地理学 | 学术型 |
| 19 | 144304060000052 | 潘仲璟 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 20 | 144304060000053 | 张淑敏 | 女 | 区域经济学 | 学术型 |
| 21 | 144304060000056 | 石国豪 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 22 | 144304060000058 | 卢志伟 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 23 | 144304060000059 | 饶辰如 | 女 | 环境科学 | 学术型 |
| 24 | 144304060000065 | 邹 野 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 |
| 25 | 144304060000066 | 曾浩然 | 男 | 自然地理学 | 学术型 |
| 26 | 144304060000069 | 季楚涵 | 女 | 自然地理学 | 学术型 |
| 27 | 144304060000070 | 师康博 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 28 | 144304060000071 | 李丰宇 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 |
| 29 | 144304060000073 | 张亚儒 | 女 | 资源与环境 | 专业型 |
| 30 | 144304060000075 | 宋雯玲 | 女 | 资源与环境 | 专业型 |
| 31 | 144304060000076 | 葛 畅 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 32 | 144304060000077 | 高子琪 | 女 | 自然资源学 | 学术型 |
| 33 | 144304060000079 | 郑晓旭 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 |
| 34 | 144304060000089 | 李家琪 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 35 | 144304060000092 | 贾瑞宁 | 男 | 自然地理学 | 学术型 |
| 36 | 144304060000094 | 张雨婷 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 |
| 37 | 144304060000095 | 鞠 葙 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 |
| 38 | 144304060000097 | 元 丁 | 女 | 自然地理学 | 学术型 |
| 39 | 144304060000099 | 杨伏怡 | 女 | 人文地理学 | 学术型 |
| 40 | 144304060000100 | 喻瑞峰 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 41 | 144304060000101 | 覃新怡 | 女 | 资源与环境 | 专业型 |
| 42 | 144304060000104 | 赵亚慧 | 女 | 农业管理 | 专业型 |
| 43 | 144304060000108 | 袁文锐 | 男 | 自然地理学 | 学术型 |
| 44 | 144304060000112 | 崔 赫 | 男 | 自然地理学 | 学术型 |
| 45 | 144304060000113 | 王硕亦 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 46 | 144304060000126 | 刘淋龙 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 47 | 144304060000131 | 李家勋 | 男 | 资源与环境 | 专业型 |
| 48 | 144304060000133 | 张俊怡 | 女 | 资源与环境 | 专业型 |
| 49 | 144304060000134 | 李悦川 | 女 | 资源与环境 | 专业型 |
| 50 | 144304060000139 | 曹馨语 | 女 | 资源与环境 | 专业型 |
| 51 | 144304060000142 | 樊若兰 | 女 | 资源与环境 | 专业型 |
| 52 | 144304060000148 | 赵子豪 | 男 | 生态学 | 学术型 |
| 53 | 144304060000149 | 杨嘉卓 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 学术型 |
| 54 | 144304060000157 | 武文婧 | 女 | 资源与环境 | 专业型 |
| 55 | 144304060000068 | 李宏图 | 男 | 人文地理学 | 退役大学生计划 |
| 56 | 144304060000078 | 刘世鹏 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 退役大学生计划 |
| 57 | 144304060000103 | 章俊昊 | 男 | 资源与环境 | 退役大学生计划 |
| 58 | 144304060000137 | 谭华鑫 | 男 | 农业管理 | 退役大学生计划 |
| 59 | 144304060000027 | 张翔宁 | 男 | 农业管理 | 少数民族骨干计划 |
| 60 | 144304060000122 | 董宽为 | 男 | 农业管理 | 少数民族骨干计划 |
附件下载: