2023年推免生拟录取名单
| 序 号 | 姓 名 | 性 别 | 拟录取专业 | 培养层次 | 
| 1 | 蔡雯欣 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 2 | 曹熠 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 3 | 曾梁 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 4 | 陈雨琪 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 5 | 陈卓 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 6 | 郭佳丽 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 7 | 李雪林 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 8 | 李振霏 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 9 | 孙颖 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 10 | 王筱彤 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 11 | 王雨晴 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 12 | 王中一 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 13 | 吴皓玮 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 14 | 徐熙晨 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 15 | 张轻扬 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 16 | 赵佳夫 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 17 | 周珈亦 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 硕士 | 
| 18 | 程曹 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 19 | 方越 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 20 | 付卓婷 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 21 | 高琳 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 22 | 洪晓润 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 23 | 刘艺杰 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 24 | 马荣菲 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 25 | 沈漪宁 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 26 | 王立增 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 27 | 韦钱澄 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 28 | 武成龙 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 29 | 杨瑾萱 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 30 | 余果 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 31 | 张挽犁 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 32 | 张帷涵 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 33 | 张宇彤 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 直博生 | 
| 34 | 蔡颖 | 女 | 环境科学 | 硕士 | 
| 35 | 郭雨乐 | 女 | 环境科学 | 硕士 | 
| 36 | 侯佳怡 | 女 | 环境科学 | 硕士 | 
| 37 | 胡紫琳 | 女 | 环境科学 | 硕士 | 
| 38 | 马雪璞 | 男 | 环境科学 | 硕士 | 
| 39 | 张艺璇 | 女 | 环境科学 | 硕士 | 
| 40 | 朱世良 | 男 | 环境科学 | 硕士 | 
| 41 | 白少轩 | 男 | 环境科学 | 直博生 | 
| 42 | 谌玲珑 | 女 | 环境科学 | 直博生 | 
| 43 | 王静 | 女 | 环境科学 | 直博生 | 
| 44 | 高翔宇 | 男 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 45 | 黄奕嘉 | 女 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 46 | 李璐函 | 女 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 47 | 李淑珍 | 女 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 48 | 刘博雅 | 女 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 49 | 刘超逸 | 女 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 50 | 刘玥明 | 女 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 51 | 沈沐菲 | 女 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 52 | 王琦 | 女 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 53 | 叶宇轩 | 男 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 54 | 张之羽 | 女 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 55 | 赵晞泉 | 女 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 56 | 钟文月 | 女 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 57 | 朱丽佳 | 女 | 人文地理学 | 硕士 | 
| 58 | 薄艾 | 女 | 人文地理学 | 直博生 | 
| 59 | 程研 | 女 | 人文地理学 | 直博生 | 
| 60 | 李浩志 | 男 | 人文地理学 | 直博生 | 
| 61 | 李泉霄 | 男 | 人文地理学 | 直博生 | 
| 62 | 李宇晗 | 男 | 人文地理学 | 直博生 | 
| 63 | 马菁 | 女 | 人文地理学 | 直博生 | 
| 64 | 潘安琪 | 女 | 人文地理学 | 直博生 | 
| 65 | 谭文蔚 | 女 | 人文地理学 | 直博生 | 
| 66 | 张淑娴 | 女 | 人文地理学 | 直博生 | 
| 67 | 杜志勇 | 男 | 生态学 | 硕士 | 
| 68 | 方迪 | 女 | 生态学 | 硕士 | 
| 69 | 黄茸 | 女 | 生态学 | 硕士 | 
| 70 | 雷思虹 | 女 | 生态学 | 硕士 | 
| 71 | 李匡宇 | 男 | 生态学 | 硕士 | 
| 72 | 明茹 | 女 | 生态学 | 硕士 | 
| 73 | 宁乐华 | 女 | 生态学 | 硕士 | 
| 74 | 张文硕 | 女 | 生态学 | 硕士 | 
| 75 | 杜雨秋 | 女 | 生态学 | 直博生 | 
| 76 | 宫嫣彧 | 女 | 生态学 | 直博生 | 
| 77 | 李韬 | 男 | 生态学 | 直博生 | 
| 78 | 王柳月 | 女 | 生态学 | 直博生 | 
| 79 | 王明睿 | 男 | 生态学 | 直博生 | 
| 80 | 王玥琦 | 女 | 生态学 | 直博生 | 
| 81 | 杨雨欣 | 女 | 生态学 | 直博生 | 
| 82 | 姚岱均 | 男 | 生态学 | 直博生 | 
| 83 | 郑沁雨 | 女 | 生态学 | 直博生 | 
| 84 | 周茂裕 | 女 | 生态学 | 直博生 | 
| 85 | 朱炳淑 | 女 | 生态学 | 直博生 | 
| 86 | 柏雯蕊 | 女 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 87 | 陈燕 | 女 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 88 | 韩盼 | 女 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 89 | 李灵泠 | 女 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 90 | 刘晓蕾 | 女 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 91 | 任婵月 | 女 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 92 | 宋文婕 | 女 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 93 | 王沛譞 | 男 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 94 | 王天乐 | 女 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 95 | 杨千僖 | 男 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 96 | 张凯玥 | 女 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 97 | 郑新英 | 男 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 98 | 朱薇儒 | 女 | 自然地理学 | 硕士 | 
| 99 | 陈国庆 | 男 | 自然地理学 | 直博生 | 
| 100 | 陈铮 | 男 | 自然地理学 | 直博生 | 
| 101 | 崔亚琰 | 女 | 自然地理学 | 直博生 | 
| 102 | 董哲芃 | 女 | 自然地理学 | 直博生 | 
| 103 | 韩佳桐 | 女 | 自然地理学 | 直博生 | 
| 104 | 何骥远 | 男 | 自然地理学 | 直博生 | 
| 105 | 刘祥和 | 男 | 自然地理学 | 直博生 | 
| 106 | 史光耀 | 男 | 自然地理学 | 直博生 | 
| 107 | 唐秀君 | 女 | 自然地理学 | 直博生 | 
| 108 | 杨淋 | 女 | 自然地理学 | 直博生 | 
| 109 | 叶灵芝 | 女 | 自然地理学 | 直博生 | 
| 110 | 张硕颖 | 女 | 自然地理学 | 直博生 | 
| 111 | 张语倩 | 女 | 自然地理学 | 直博生 | 
| 112 | 陈乐儿 | 女 | 自然资源学 | 硕士 | 
| 113 | 卢艺茹 | 女 | 自然资源学 | 硕士 | 
| 114 | 牟若彤 | 女 | 自然资源学 | 硕士 | 
| 115 | 王新源 | 女 | 自然资源学 | 硕士 | 
| 116 | 岳子龙 | 男 | 自然资源学 | 硕士 | 
| 117 | 张冰彬 | 女 | 自然资源学 | 硕士 | 
| 118 | 甄伟娜 | 女 | 自然资源学 | 直博生 | 
| 119 | 岑宗羲 | 男 | 资源与环境 | 硕士 | 
| 120 | 陈欣梅 | 女 | 资源与环境 | 硕士 | 
| 121 | 黄一航 | 男 | 资源与环境 | 硕士 | 
| 122 | 静烨 | 女 | 资源与环境 | 硕士 | 
| 123 | 李宇薇 | 女 | 资源与环境 | 硕士 | 
| 124 | 吕明峰 | 男 | 资源与环境 | 硕士 | 
| 125 | 庆奥 | 女 | 资源与环境 | 硕士 | 
| 126 | 沙清泉 | 男 | 资源与环境 | 硕士 | 
| 127 | 汤淑娟 | 女 | 资源与环境 | 硕士 | 
| 128 | 汪嵘 | 男 | 资源与环境 | 硕士 | 
| 129 | 王睿欣 | 女 | 资源与环境 | 硕士 | 
| 130 | 夏罗生 | 男 | 资源与环境 | 硕士 | 
| 131 | 杨子涵 | 女 | 资源与环境 | 硕士 | 
| 132 | 张祎晖 | 女 | 资源与环境 | 硕士 | 
| 133 | 赵若凡 | 女 | 资源与环境 | 硕士 | 
附件下载: