中科院地理资源所2021年博士统考生拟录取名单
| 序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 性别 | 录取专业 | 
| 1 | 144301106000008 | 张梓良 | 男 | 自然地理学 | 
| 2 | 144301106000009 | 宗学政 | 男 | 自然地理学 | 
| 3 | 144301106000010 | 黄琦 | 女 | 自然地理学 | 
| 4 | 144301106000014 | 于宗绪 | 男 | 自然地理学 | 
| 5 | 144301106000015 | 宋子坤 | 女 | 自然地理学 | 
| 6 | 144301106000017 | 李肖杨 | 男 | 自然地理学 | 
| 7 | 144301106000020 | 高珩 | 男 | 自然地理学 | 
| 8 | 144301106000024 | 任鑫帅 | 男 | 自然地理学 | 
| 9 | 144301106000032 | 任智慧 | 女 | 自然地理学 | 
| 10 | 144301106000035 | 李哲 | 女 | 自然地理学 | 
| 11 | 144301106000037 | 栗清亚 | 女 | 自然地理学 | 
| 12 | 144301106000045 | 唐梦鸽 | 女 | 自然地理学 | 
| 13 | 144301106000050 | 严一鸣 | 男 | 自然地理学 | 
| 14 | 144301106000059 | 谢佳鑫 | 男 | 自然地理学 | 
| 15 | 144301106000215 | 韩皓爽 | 女 | 自然地理学 | 
| 16 | 144301106000225 | 兰利花 | 女 | 自然地理学 | 
| 17 | 144301106000263 | 王亚非 | 女 | 自然地理学 | 
| 18 | 144301110200008 | 赵超然 | 女 | 自然地理学 | 
| 19 | 144301106000075 | 郑鑫 | 女 | 人文地理学 | 
| 20 | 144301106000076 | 于贺晴 | 女 | 人文地理学 | 
| 21 | 144301106000078 | 李凤娇 | 女 | 人文地理学 | 
| 22 | 144301106000085 | 卢硕 | 男 | 人文地理学 | 
| 23 | 144301106000093 | 赵浩 | 男 | 人文地理学 | 
| 24 | 144301106000098 | 宋金梦 | 女 | 人文地理学 | 
| 25 | 144301106000099 | 孙彪 | 男 | 人文地理学 | 
| 26 | 144301106000103 | 廖霞 | 女 | 人文地理学 | 
| 27 | 144301106000114 | 时姗姗 | 女 | 人文地理学 | 
| 28 | 144301106000121 | 张晓瑶 | 女 | 人文地理学 | 
| 29 | 144301106000133 | 付邦宁 | 男 | 人文地理学 | 
| 30 | 144301106000134 | 杨华 | 男 | 人文地理学 | 
| 31 | 144301106000141 | 熊志飞 | 男 | 人文地理学 | 
| 32 | 144301106000156 | 伏润得 | 男 | 人文地理学 | 
| 33 | 144301106000171 | 董冠男 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 
| 34 | 144301106000173 | 袁泽 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 
| 35 | 144301106000175 | 刘伟 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 
| 36 | 144301106000180 | 刘晓亮 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 
| 37 | 144301106000181 | 吴家杰 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 
| 38 | 144301106000183 | 王荩梓 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 
| 39 | 144301106000185 | 王嘉嚇 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 
| 40 | 144301106000187 | 王一喆 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 
| 41 | 144301106000190 | 陈子越 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 
| 42 | 144301106000192 | 方君君 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 
| 43 | 144301106000202 | 李裕 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 
| 44 | 144301106000203 | 徐书兴 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 
| 45 | 144301106000206 | 沈靖 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 
| 46 | 144301106000208 | 徐阳 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 
| 47 | 144301106000214 | 于浩 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 
| 48 | 144301106000217 | 屈文秋 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 
| 49 | 144301106000218 | 李嘉豪 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 
| 50 | 144301106000238 | 王俊伟 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 
| 51 | 144301106000242 | 邓晓娟 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 
| 52 | 144301106000248 | 赵铮 | 男 | 地图学与地理信息系统 | 
| 53 | 144301106000250 | 贺敏 | 女 | 地图学与地理信息系统 | 
| 54 | 144301106000168 | 连琛芹 | 男 | 自然资源学 | 
| 55 | 144301106000272 | 刘倩 | 女 | 自然资源学 | 
| 56 | 144301106000276 | 宋欣哲 | 女 | 自然资源学 | 
| 57 | 144301106000287 | 刘业轩 | 女 | 自然资源学 | 
| 58 | 144301106000296 | 胡雪玥 | 女 | 自然资源学 | 
| 59 | 144301106000052 | 邓晚倩 | 女 | 生态学 | 
| 60 | 144301106000062 | 马乐新 | 男 | 生态学 | 
| 61 | 144301106000228 | 郭润修 | 男 | 生态学 | 
| 62 | 144301106000299 | 汤继旺 | 男 | 生态学 | 
| 63 | 144301106000300 | 肖健宇 | 男 | 生态学 | 
| 64 | 144301106000301 | 白燏 | 女 | 生态学 | 
| 65 | 144301106000304 | 韩潇潇 | 女 | 生态学 | 
| 66 | 144301106000307 | 彭金龙 | 男 | 生态学 | 
| 67 | 144301106000308 | 郑晨 | 女 | 生态学 | 
| 68 | 144301106000310 | 周泓 | 女 | 生态学 | 
| 69 | 144301106000311 | 岑晓喻 | 男 | 生态学 | 
| 70 | 144301106000319 | 喻佳洛 | 男 | 生态学 | 
| 71 | 144301106000321 | 何康康 | 男 | 生态学 | 
| 72 | 144301106000322 | 胡云龙 | 男 | 生态学 | 
| 73 | 144301106000323 | 李威 | 男 | 生态学 | 
| 74 | 144301106000327 | 史芸婷 | 女 | 生态学 | 
| 75 | 144301106000334 | 章禹 | 女 | 生态学 | 
| 76 | 144301106000337 | 豆晓军 | 男 | 生态学 | 
| 77 | 144301106000362 | 崔宸阳 | 男 | 生态学 | 
| 78 | 144301106000364 | 哈咸瑞 | 男 | 生态学 | 
| 79 | 144301106000390 | 刘媛媛 | 女 | 生态学 | 
| 80 | 144301106000369 | 韩萧萧 | 女 | 环境科学 | 
| 81 | 144301106000373 | 徐源 | 男 | 环境科学 | 
| 82 | 144301106000374 | 闫云仙 | 女 | 环境科学 | 
| 83 | 144301106000377 | 戴伟杰 | 男 | 环境科学 | 
| 84 | 144301106000379 | 袁秀锦 | 女 | 环境科学 | 
| 85 | 144301106000381 | 姚启星 | 男 | 环境科学 | 
| 86 | 144301106000382 | 汪永禄 | 男 | 环境科学 | 
| 87 | 144301106000396 | 胡慧颖 | 女 | 环境科学 | 
附件下载: