2021年硕士统考生调剂复试名单
| 姓 名 | 性 别 | 报考学校 | 调剂专业名称 | 备 注 | 
| 敖晖 | 男 | 浙江大学 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 
| 曹华燕 | 女 | 北京林业大学 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 
| 曹越 | 男 | 武汉大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 陈勉 | 男 | 武汉大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 陈诺 | 女 | 同济大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 陈全具 | 男 | 中南大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 程晖 | 男 | 武汉大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 高茜琳 | 女 | 武汉大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 郭子旭 | 男 | 天津大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 黄奉献 | 男 | 福州大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 林佳琪 | 女 | 中山大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 林杨帆 | 男 | 武汉大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 吕晓薇 | 女 | 东南大学 | 农业管理 | 专业学位 | 
| 宁凯扬 | 男 | 河海大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 农子琪 | 男 | 武汉大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 彭文越 | 男 | 北京林业大学 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 
| 沈嘉龙 | 男 | 河海大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 施清娴 | 女 | 浙江大学 | 农业管理 | 专业学位 | 
| 司济凡 | 男 | 浙江大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 唐飞 | 女 | 0022吕氏贵宾会大学 | 气象学 | 学术学位 | 
| 童荣鑫 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 王宝国 | 男 | 中国海洋大学 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 
| 王冲 | 男 | 浙江大学 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 
| 王小虎 | 男 | 0022吕氏贵宾会大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 王怡开 | 女 | 武汉大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 徐昕妍 | 女 | 同济大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 玄冰成 | 男 | 北京林业大学 | 农业管理 | 专业学位 | 
| 杨茵 | 女 | 北京师范大学 | 自然资源学 | 学术学位 | 
| 袁苏 | 男 | 武汉大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 袁星 | 女 | 武汉大学 | 自然资源学 | 学术学位 | 
| 岳蓬胜 | 男 | 河海大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 张孟雨 | 男 | 中南大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 张曦泽 | 女 | 河海大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 张艺佳 | 女 | 中国农业科学院 | 农业管理 | 专业学位 | 
| 张宇嘉 | 男 | 0022吕氏贵宾会大学 | 自然资源学 | 学术学位 | 
| 张镯耀 | 男 | 四川大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 赵彦哲 | 男 | 中国农业大学 | 农业管理 | 专业学位 | 
| 钟良才 | 男 | 四川大学 | 资源与环境 | 专业学位 | 
| 朱屹东 | 男 | 0022吕氏贵宾会大学 | 自然资源学 | 学术学位 | 
| 补充 | ||||
| 高阳 | 男 | 北京大学 | 人文地理学 | 学术学位 | 
附件下载: