中科院地理资源所2020年博士统考生拟录取名单
| 序号 | 考生姓名 | 性别 | 考生编号 | 录取专业 | 备注 | 
| 1 | 孟紫琪 | 女 | 144300106000205 | 地图学与地理信息系统 | |
| 2 | 张雄一 | 男 | 144300106000204 | 地图学与地理信息系统 | |
| 3 | 高龙 | 男 | 144300106000274 | 地图学与地理信息系统 | |
| 4 | 祝萍 | 女 | 144300106000226 | 地图学与地理信息系统 | |
| 5 | 刘卫华 | 男 | 144300106000073 | 地图学与地理信息系统 | |
| 6 | 邓佳音 | 女 | 144300106000256 | 地图学与地理信息系统 | |
| 7 | 姚佳明 | 男 | 144300106000231 | 地图学与地理信息系统 | |
| 8 | 李睿 | 男 | 144300106000234 | 地图学与地理信息系统 | |
| 9 | 张贝贝 | 女 | 144300106000219 | 地图学与地理信息系统 | |
| 10 | 肖凡 | 女 | 144300106000301 | 地图学与地理信息系统 | |
| 11 | 闫滨 | 男 | 144300106000288 | 地图学与地理信息系统 | |
| 12 | 刘俊杰 | 女 | 144300106000255 | 地图学与地理信息系统 | |
| 13 | 刘昱君 | 男 | 144300106000254 | 地图学与地理信息系统 | |
| 14 | 罗远波 | 男 | 144300106000253 | 地图学与地理信息系统 | |
| 15 | 马田 | 女 | 144300106000207 | 地图学与地理信息系统 | |
| 16 | 严欣荣 | 男 | 144300106000277 | 地图学与地理信息系统 | |
| 17 | 张沫 | 男 | 144300106000307 | 地图学与地理信息系统 | |
| 18 | 廖前瑜 | 男 | 144300106000217 | 地图学与地理信息系统 | |
| 19 | 姜赟 | 男 | 144300106000241 | 地图学与地理信息系统 | |
| 20 | 蒋啸 | 女 | 144300106000272 | 地图学与地理信息系统 | |
| 21 | 周天墨 | 女 | 144300106000220 | 地图学与地理信息系统 | |
| 22 | 高志强 | 男 | 144300106000297 | 地图学与地理信息系统 | |
| 23 | 张超 | 男 | 144300106000238 | 地图学与地理信息系统 | |
| 24 | 谢小兰 | 女 | 144300106000266 | 地图学与地理信息系统 | |
| 25 | 娜日嘎拉 | 女 | 144300106000025 | 地图学与地理信息系统 | |
| 26 | 周广金 | 男 | 144300106000429 | 环境科学 | |
| 27 | 郭亚南 | 女 | 144300106000407 | 环境科学 | |
| 28 | 罗俊鹏 | 男 | 144300106000426 | 环境科学 | |
| 29 | 张彦 | 女 | 144300106000070 | 环境科学 | |
| 30 | 张培培 | 女 | 144300106000427 | 环境科学 | |
| 31 | 冯朝晖 | 女 | 144300106000230 | 环境科学 | |
| 32 | 温其谦 | 男 | 144300106000437 | 环境科学 | |
| 33 | 秦雪超 | 男 | 144300106000418 | 环境科学 | |
| 34 | 张军 | 男 | 144300106000420 | 环境科学 | |
| 35 | 程远 | 男 | 144300106000422 | 环境科学 | |
| 36 | 娄启佳 | 男 | 144300106000421 | 环境科学 | |
| 37 | 周雪 | 女 | 144300106000101 | 人文地理学 | |
| 38 | 黄云鑫 | 男 | 144300106000103 | 人文地理学 | |
| 39 | 高彩霞 | 女 | 144300106000143 | 人文地理学 | |
| 40 | 郭晓敏 | 女 | 144300106000100 | 人文地理学 | |
| 41 | 李莉 | 女 | 144300106000106 | 人文地理学 | |
| 42 | 程艺 | 女 | 144300106000116 | 人文地理学 | |
| 43 | 孙慧娟 | 女 | 144300106000163 | 人文地理学 | |
| 44 | 许欣 | 男 | 144300106000186 | 人文地理学 | |
| 45 | 王丽佳 | 女 | 144300106000109 | 人文地理学 | |
| 46 | 肖凡 | 男 | 144300106000134 | 人文地理学 | |
| 47 | 夏四友 | 男 | 144300106000124 | 人文地理学 | |
| 48 | 刘荣 | 女 | 144300106000102 | 人文地理学 | |
| 49 | 王燚成 | 男 | 144300106000352 | 生态学 | |
| 50 | 郭一帆 | 男 | 144300106000378 | 生态学 | |
| 51 | 苏巧灵 | 女 | 144300106000366 | 生态学 | |
| 52 | 郑甲佳 | 女 | 144300106000386 | 生态学 | |
| 53 | 刘召刚 | 男 | 144300106000353 | 生态学 | |
| 54 | 王易恒 | 男 | 144300106000358 | 生态学 | |
| 55 | 周静 | 女 | 144300106000375 | 生态学 | |
| 56 | 孟竹剑 | 男 | 144300106000365 | 生态学 | |
| 57 | 孙毅寒 | 男 | 144300106000363 | 生态学 | |
| 58 | 向明学 | 男 | 144300106000360 | 生态学 | |
| 59 | 栗照鑫 | 男 | 144300106000362 | 生态学 | |
| 60 | 黄绍琳 | 女 | 144300106000384 | 生态学 | |
| 61 | 岳泽伟 | 男 | 144300106000383 | 生态学 | |
| 62 | 李朝月 | 男 | 144300106000001 | 自然地理学 | |
| 63 | 张亮 | 男 | 144300106000028 | 自然地理学 | |
| 64 | 魏博 | 男 | 144300106000041 | 自然地理学 | |
| 65 | 张丽娜 | 女 | 144300106000008 | 自然地理学 | |
| 66 | 张传伟 | 男 | 144300106000388 | 自然地理学 | |
| 67 | 刘磊 | 男 | 144300106000012 | 自然地理学 | |
| 68 | 朱远芃 | 男 | 144300106000088 | 自然地理学 | |
| 69 | 赵彦军 | 男 | 144300106000023 | 自然地理学 | |
| 70 | 薛宇轩 | 男 | 144300106000051 | 自然地理学 | |
| 71 | 朱自伟 | 男 | 144300106000034 | 自然地理学 | |
| 72 | 王宁 | 男 | 144300106000004 | 自然地理学 | |
| 73 | 韩立堃 | 男 | 144300106000021 | 自然地理学 | |
| 74 | 梁廖逢 | 男 | 144300106000020 | 自然地理学 | |
| 75 | 郝林钢 | 男 | 144300106000026 | 自然地理学 | |
| 76 | 何飞 | 男 | 144300106000072 | 自然地理学 | |
| 77 | 朱婧婧 | 女 | 144300106000098 | 自然地理学 | |
| 78 | 张志栋 | 男 | 144300106000077 | 自然地理学 | |
| 79 | 王志臻 | 男 | 144300106000043 | 自然地理学 | |
| 80 | 许振武 | 男 | 144300106000074 | 自然地理学 | |
| 81 | 俞琳飞 | 男 | 144300106000027 | 自然地理学 | |
| 82 | 高飞 | 女 | 144300106000071 | 自然地理学 | |
| 83 | 张鹏 | 男 | 144300106000007 | 自然地理学 | |
| 84 | 李文君 | 女 | 144300106000338 | 自然资源学 | |
| 85 | 樊斐斐 | 女 | 144300106000339 | 自然资源学 | |
| 86 | 刘莹 | 女 | 144300106000242 | 自然资源学 | |
| 87 | 王爽 | 女 | 144300106000318 | 自然资源学 | |
| 88 | 杨晓 | 女 | 144300106000164 | 自然资源学 | |
| 89 | 杨沁东 | 男 | 144300106000319 | 自然资源学 | |
| 90 | 厉静文 | 女 | 144300106000327 | 自然资源学 | 
附件下载: