2020年硕士统考生拟录取名单
| 考生姓名 | 性别 | 复试成绩 | 总成绩 | 毕业学校名称 | 拟录取专业名称 | 备 注 | 
| 王浩 | 男 | 90 | 80.19 | 武汉大学 | 地图学与地理信息系统 | |
| 朱志萍 | 女 | 88 | 80.15 | 南京师范大学 | 地图学与地理信息系统 | |
| 杨亦尘 | 男 | 90 | 79.8 | 合肥工业大学 | 地图学与地理信息系统 | |
| 颜佳楠 | 女 | 76 | 79.79 | 宁波工程学院 | 地图学与地理信息系统 | |
| 贺伟 | 男 | 88 | 79.5 | 兰州大学 | 地图学与地理信息系统 | |
| 徐慧窈 | 女 | 88 | 79.01 | 南京大学 | 地图学与地理信息系统 | |
| 胡儒清 | 男 | 76 | 71.5 | 合肥工业大学 | 环境工程 | 专业学位 | 
| 马寅秋 | 男 | 76 | 69.5 | 中国地质大学(北京) | 环境工程 | 专业学位 | 
| 刘雨安 | 男 | 78 | 74.5 | 北京林业大学 | 环境科学 | |
| 马啸 | 男 | 90 | 79.91 | 长安大学 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 
| 刘佳 | 女 | 69 | 67.76 | 山西师范大学 | 农业工程与信息技术 | 专业学位 | 
| 李荣承 | 男 | 86 | 76.95 | 云南农业大学 | 农业管理 | 专业学位、骨干计划 | 
| 王清颐 | 男 | 80.63 | 71.21 | 扬州大学 | 农业管理 | 专业学位 | 
| 许丽华 | 女 | 81 | 70.05 | 安徽农业大学 | 农业管理 | 专业学位 | 
| 王玮莹 | 女 | 78.63 | 68.11 | 山东农业大学 | 农业管理 | 专业学位 | 
| 孔庆凯 | 男 | 68.1 | 64.85 | 河北农业大学 | 农业管理 | 专业学位 | 
| 聂文政 | 男 | 84 | 75.8 | 山东科技大学 | 气象学 | |
| 张芳 | 女 | 80.63 | 75.41 | 济南大学 | 气象学 | |
| 王文学 | 女 | 81.6 | 87.05 | 中国海洋大学 | 人文地理学 | |
| 刘艺琳 | 女 | 83 | 86.13 | 武汉大学 | 人文地理学 | |
| 李晓纯 | 女 | 80.8 | 83.4 | 中山大学 | 人文地理学 | |
| 曹凯丽 | 女 | 83 | 76.4 | 山东师范大学 | 生态学 | |
| 高瑜 | 男 | 82 | 74.85 | 中国地质大学(武汉) | 生态学 | |
| 刘德尧 | 男 | 82 | 74.8 | 中国农业大学 | 生态学 | |
| 罗文杏 | 女 | 81 | 73.35 | 华南农业大学 | 生态学 | |
| 陈惺 | 女 | 82 | 72.5 | 青岛大学 | 生态学 | |
| 邢硕 | 男 | 78 | 72.15 | 唐山师范学院 | 生态学 | |
| 柳为 | 男 | 78 | 71.95 | 中国地质大学(武汉) | 生态学 | |
| 喻舒琳 | 女 | 84 | 71.55 | 成都理工大学 | 生态学 | |
| 郑元昊 | 女 | 79 | 71.25 | 河南大学 | 生态学 | |
| 高成蹊 | 男 | 89 | 81.2 | 兰州大学 | 自然地理学 | |
| 宋书愉 | 女 | 89 | 79.94 | 北京师范大学 | 自然地理学 | |
| 阳大智 | 男 | 88 | 79.79 | 重庆交通大学 | 自然地理学 | 退役大学生计划 | 
| 唐子轩 | 男 | 90 | 79.77 | 东南大学 | 自然地理学 | |
| 赵紫远 | 女 | 88 | 78.42 | 武汉大学 | 自然地理学 | |
| 蔡常鑫 | 男 | 89 | 78.16 | 华北电力大学 | 自然地理学 | |
| 王春辉 | 男 | 88 | 76.95 | 东北林业大学 | 自然地理学 | |
| 王蕾 | 女 | 90 | 76.18 | 聊城大学 | 自然地理学 | |
| 张康 | 女 | 90 | 76.18 | 长安大学 | 自然地理学 | |
| 刘铉 | 男 | 79.38 | 74.99 | 中国矿业大学(北京) | 自然资源学 | |
| 乔添 | 男 | 80.5 | 74.25 | 南京师范大学 | 自然资源学 | |
| 蒋宁桑 | 女 | 77 | 74.14 | 浙江师范大学 | 自然资源学 | |
| 黄壮壮 | 男 | 77 | 73.8 | 山东科技大学 | 自然资源学 | |
| 朱劲 | 女 | 73 | 71.02 | 中国农业大学 | 自然资源学 | |
| 谢炜莉 | 女 | 73 | 69.49 | 山东师范大学 | 自然资源学 | |
| 杨宁 | 男 | 77 | 67.86 | 山西大学 | 自然资源学 | 
附件下载: