2019年硕士统考生招生目录
| 
 招生学科 (专业)  | 
 招生方向  | 
 导师姓名  | 
| 地图学与地理信息系统 | 地理空间分析算法与系统技术 | 王伟 | 
| 地图学与地理信息系统 | 地理空间分析算法与系统技术 | 袁文 | 
| 地图学与地理信息系统 | 地理空间分析与系统模拟 | 廖一兰 | 
| 地图学与地理信息系统 | 地理空间分析与系统模拟 | 岳天祥/赵娜 | 
| 地图学与地理信息系统 | 地理信息系统技术与应用 | 张明波 | 
| 地图学与地理信息系统 | 遥感地学分析与计算 | 黄翀 | 
| 地图学与地理信息系统 | 遥感地学分析与计算 | 刘庆生 | 
| 地图学与地理信息系统 | 遥感地学分析与计算 | 吴骅 | 
| 农业工程与信息技术 | 农业信息 | 胡云锋 | 
| 农业工程与信息技术 | 农业信息 | 黄耀欢 | 
| 人文地理学 | 经济地理 | 马丽 | 
| 农业管理 | 区域农业管理技术 | 朱军涛 | 
| 生态学 | 草地生态 | 李胜功/杨浩 | 
| 生态学 | 农业生态 | 沈振西/钟志明 | 
| 生态学 | 生态水文 | 高扬 | 
| 生态学 | 生态系统生态学 | 方华军/田静 | 
| 生态学 | 生态系统与全球变化 | 付刚 | 
| 生态学 | 生态系统与全球变化 | 王秋凤 | 
| 生态学 | 生态系统与全球变化 | 张心昱 | 
| 生态学 | 生态系统与全球变化 | 张宪洲/武俊喜 | 
| 环境工程 | 环境修复与资源化工程 | 雷梅/万小铭 | 
| 生态学 | 生态系统服务评价 | 肖玉 | 
| 自然资源学 | 水土资源综合评价 | 姜鲁光 | 
| 自然资源学 | 资源经济 | 李泽红 | 
| 地图学与地理信息系统 | 生态环境遥感与信息系统 | 陈少辉 | 
| 地图学与地理信息系统 | 生态环境遥感与信息系统 | 匡文慧 | 
| 地图学与地理信息系统 | 生态环境遥感与信息系统 | 田静 | 
| 地图学与地理信息系统 | 生态环境遥感与信息系统 | 黄麟 | 
| 环境工程 | 环境污染风险评估与控制技术 | 阎秀兰 | 
| 环境科学 | 环境地理与健康 | 曹红英 | 
| 环境科学 | 环境地理与健康 | 李海蓉 | 
| 农业管理 | 区域农业管理技术 | 康跃虎/万书勤 | 
| 气象学 | 气候变化及其影响 | 张雪芹 | 
| 气象学 | 气候变化及其影响 | 张永 | 
| 自然地理学 | 河流地貌与水土保持 | 郑明国 | 
| 自然地理学 | 水文水资源 | 韩冬梅 | 
| 自然地理学 | 水文水资源 | 吕爱锋 | 
| 自然地理学 | 自然地理综合研究 | 赵东升 | 
附件下载: