| 专利名称 | 专利类别 | 专利号 | 授权日期 | 第一发明人 |
|---|---|---|---|---|
| 一种坡地径流与侵蚀水槽实验装置 | 实用新型 | ZL201721090014.2 | 2018-05-15 | 杨丽虎,乔云峰,宋献方 |
| 一种水分转化监测的实验装置 | 实用新型 | ZL201721129713.3 | 2018-06-01 | 杨丽虎,乔云峰,宋献方,刘昌明 |
| 基于传感器的有机废物处理设施恶臭监测系统 | 实用新型 | ZL201721170563.0 | 2018-07-20 | 郑国砥,邵珠泽,陈同斌,聂二旗 |
| 一种漂浮式水上雨水收集装置 | 实用新型 | ZL201721214473.7 | 2018-07-20 | 乔云峰,宋献方,杨丽虎,刘恩民 |
| 一种土壤淋洗装置 | 实用新型 | ZL201721341687.0 | 2018-05-22 | 乔云峰,宋献方,杨丽虎 |
| 用于盐碱地且具有水分循环洗盐功能的称重式蒸渗仪 | 实用新型 | ZL201721481655.0 | 2018-04-09 | 侯瑞星 |
| 用于盐碱地且具有水分循环降盐功能的称重式蒸渗仪 | 实用新型 | ZL201721499392.6 | 2018-05-08 | 侯瑞星,蔡晓光 |
| 一种基于可变径机架的多旋翼无人机结构测试装置 | 实用新型 | ZL201721767566.2 | 2018-07-17 | 陈洁 |
| 一种无人机安装结构 | 实用新型 | ZL201721768289.7 | 2018-07-17 | 陈洁 |
| 一种热红外地表辐射温度多角度测量装置 | 实用新型 | ZL201721894518.X | 2018-07-31 | 唐伯惠 |
| 径流小区土壤水分及出流监测系统 | 实用新型 | ZL201820002545.X | 2018-01-02 | 张广英,杨丽虎,王胜宝,周幸,米秋菊,田卫堂 |
| 野外多幅度气候变化的田间模拟装置 | 实用新型 | ZL201820287275.1 | 2018-08-02 | 侯瑞星 |
| 基于红外线技术的野外气候变化模拟效果评价装置 | 实用新型 | ZL201820287298.2 | 2018-08-20 | 侯瑞星 |
| 流量测量装置与方法 | 发明专利 | ZL201511022386.7 | 2018-10-19 | 杨丽虎,宋献方,乔云峰 |
| 一种基于随机粒子的涡旋流场动态可视化方法 | 发明专利 | ZL201610191465.9 | 2018-10-16 | 易嘉伟,杜云艳,周成虎 |
| 一种多光谱成像系统 | 实用新型 | ZL201721400041.5 | 2018-06-08 | 马小龙,戴君虎,赵永超,杨建峰,葛全胜,薛彬等 |
| 一种实现场景成像与目标光谱测量的装置 | 实用新型 | ZL201721018006.7 | 2018-03-27 | 葛全胜,戴君虎,薛彬,解培月,赵意意,马小龙等 |
| 一种多光谱镜头和多光谱测量装置 | 实用新型 | ZL201721223775.0 | 2018-04-17 | 薛彬,戴君虎,葛全胜,解培月,赵意意,马小龙等 |
| 一种滨海地区雨水收集系统 | 发明专利 | ZL201610687613.6 | 2018-09-26 | 康跃虎,徐加崇,李晓彬,万书勤 |
| 一种滨海盐渍区雨水收集装置及其使用方法 | 发明专利 | ZL201610689233.6 | 2018-09-26 | 康跃虎,李晓彬,徐加崇,万书勤 |
